["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-18 | 27.8 | 0.0 |
| 2024-10-14 | 34.6 | 0.0 |
| 2024-03-12 | 34.1 | 0.0 |
| 2023-08-09 | 29.4 | 0.0 |
| 2023-01-05 | 30.6 | 0.0 |
| 2022-06-03 | 31.1 | 0.0 |
| 2021-10-27 | 29.4 | 0.0 |
| 2021-03-22 | 30.0 | 0.0 |
| 2020-08-16 | 27.5 | 0.0 |
| 2020-01-09 | 34.5 | 0.0 |
| 2019-06-07 | 42.3 | 0.0 |
| 2018-11-03 | 32.3 | 0.0 |
| 2018-04-01 | 35.3 | 0.0 |
| 2017-08-28 | 39.0 | 0.0 |
| 2017-01-22 | 24.9 | 0.0 |
| 2016-06-19 | 17.2 | 0.0 |
| 2015-11-16 | 20.6 | 0.0 |
| 2015-04-13 | 19.4 | 0.0 |
| 2014-09-09 | 9.7 | 0.0 |
| 2014-02-05 | 14.9 | 0.0 |
| 2013-07-04 | 8.4 | 0.0 |
| 2012-11-30 | 2.5 | 0.0 |
| 2012-04-28 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-09-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-02-21 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-07-11 | 0.4 | 0.0 |
| 2009-12-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-01 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-02-28 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき