["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2024-12-18 | 0.8 | 0.0 |
| 2023-06-15 | 0.4 | 0.0 |
| 2021-09-01 | 0.3 | 0.0 |
| 2020-10-05 | 0.2 | 0.0 |
| 2019-09-06 | 0.5 | 0.0 |
| 2018-11-17 | 0.2 | 0.0 |
| 2018-02-09 | 0.3 | 0.0 |
| 2017-06-29 | 0.3 | 0.0 |
| 2016-02-15 | 0.3 | 0.0 |
| 2015-06-08 | 0.2 | 0.0 |
| 2014-12-15 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-06-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-12-21 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-07-05 | 0.1 | 0.0 |
| 2013-01-16 | 0.1 | 0.0 |
| 2012-07-30 | 0.4 | 0.0 |
| 2012-02-12 | 0.6 | 0.0 |
| 2011-08-26 | 0.5 | 0.0 |
| 2011-03-09 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-09-21 | 1.5 | 0.0 |
| 2010-04-04 | 0.7 | 0.0 |
| 2009-10-16 | 0.4 | 0.0 |
| 2009-04-29 | 0.6 | 0.0 |
| 2008-11-11 | 0.2 | 0.0 |
| 2008-05-25 | 0.1 | 0.0 |
| 2007-12-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-06-21 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-01-02 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-07-16 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-01-28 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき