["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-11 | 1.5 | 0.0 |
| 2024-11-13 | 1.1 | 0.0 |
| 2024-05-12 | 0.9 | 0.0 |
| 2023-11-09 | 0.9 | 0.0 |
| 2023-05-10 | 0.8 | 0.0 |
| 2022-11-08 | 0.8 | 0.0 |
| 2022-05-13 | 0.8 | 0.0 |
| 2021-11-04 | 0.8 | 0.0 |
| 2021-05-07 | 0.7 | 0.0 |
| 2020-11-13 | 0.8 | 0.0 |
| 2020-05-26 | 0.9 | 0.0 |
| 2019-11-27 | 1.4 | 0.0 |
| 2019-05-30 | 1.6 | 0.0 |
| 2018-12-04 | 0.8 | 0.0 |
| 2018-06-15 | 0.7 | 0.0 |
| 2017-12-13 | 0.8 | 0.0 |
| 2017-06-24 | 0.5 | 0.0 |
| 2017-01-01 | 0.6 | 0.0 |
| 2016-06-18 | 0.7 | 0.0 |
| 2015-12-08 | 1.1 | 0.0 |
| 2015-06-13 | 0.9 | 0.0 |
| 2014-12-15 | 0.6 | 0.0 |
| 2014-05-29 | 0.5 | 0.0 |
| 2013-12-05 | 0.5 | 0.0 |
| 2013-06-13 | 0.3 | 0.0 |
| 2012-12-22 | 0.3 | 0.0 |
| 2012-07-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-01-18 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-08-01 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-01-13 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき