["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-19 | 23.2 | 0.0 |
| 2024-12-12 | 14.4 | 0.0 |
| 2024-05-05 | 6.8 | 0.0 |
| 2023-09-24 | 4.6 | 0.0 |
| 2023-02-10 | 1.9 | 0.0 |
| 2022-07-05 | 3.2 | 0.0 |
| 2021-11-23 | 3.4 | 0.0 |
| 2021-04-18 | 5.2 | 0.0 |
| 2020-09-11 | 3.7 | 0.0 |
| 2020-02-08 | 9.6 | 0.0 |
| 2019-07-07 | 24.9 | 0.0 |
| 2018-12-03 | 9.9 | 0.0 |
| 2018-04-29 | 3.6 | 0.0 |
| 2017-09-18 | 12.2 | 0.0 |
| 2017-02-10 | 4.2 | 0.0 |
| 2016-07-07 | 8.6 | 0.0 |
| 2015-12-02 | 13.4 | 0.0 |
| 2015-04-30 | 8.7 | 0.0 |
| 2014-09-24 | 2.8 | 0.0 |
| 2014-02-16 | 3.6 | 0.0 |
| 2013-07-11 | 2.7 | 0.0 |
| 2012-12-07 | 1.1 | 0.0 |
| 2012-05-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-10-02 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-02-28 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-07-16 | 0.6 | 0.0 |
| 2009-12-12 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-06 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-03-04 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき