["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-22 | 19.8 | 0.0 |
| 2024-10-21 | 32.5 | 0.0 |
| 2024-03-22 | 32.9 | 0.0 |
| 2023-08-21 | 28.9 | 0.0 |
| 2023-01-20 | 29.6 | 0.0 |
| 2022-06-21 | 29.5 | 0.0 |
| 2021-11-18 | 31.5 | 0.0 |
| 2021-04-20 | 37.4 | 0.0 |
| 2020-09-17 | 31.7 | 0.0 |
| 2020-02-16 | 35.2 | 0.0 |
| 2019-07-18 | 46.2 | 0.0 |
| 2018-12-17 | 33.3 | 0.0 |
| 2018-05-18 | 30.7 | 0.0 |
| 2017-10-17 | 30.1 | 0.0 |
| 2017-03-17 | 26.5 | 0.0 |
| 2016-08-16 | 21.9 | 0.0 |
| 2016-01-16 | 28.9 | 0.0 |
| 2015-06-17 | 32.8 | 0.0 |
| 2014-11-16 | 30.3 | 0.0 |
| 2014-04-17 | 21.6 | 0.0 |
| 2013-09-16 | 16.0 | 0.0 |
| 2013-02-14 | 11.8 | 0.0 |
| 2012-07-17 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-17 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-18 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-06 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-03-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-05 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき