["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-04-08 | 21.6 | 0.0 |
| 2024-09-09 | 33.8 | 0.0 |
| 2024-02-10 | 32.4 | 0.0 |
| 2023-07-13 | 27.6 | 0.0 |
| 2022-12-14 | 30.5 | 0.0 |
| 2022-05-16 | 29.3 | 0.0 |
| 2021-10-15 | 33.2 | 0.0 |
| 2021-03-18 | 36.1 | 0.0 |
| 2020-08-16 | 32.4 | 0.0 |
| 2020-01-17 | 36.0 | 0.0 |
| 2019-06-19 | 45.8 | 0.0 |
| 2018-11-20 | 32.1 | 0.0 |
| 2018-04-23 | 30.7 | 0.0 |
| 2017-09-23 | 30.0 | 0.0 |
| 2017-02-23 | 26.4 | 0.0 |
| 2016-07-26 | 21.4 | 0.0 |
| 2015-12-27 | 30.7 | 0.0 |
| 2015-05-30 | 32.5 | 0.0 |
| 2014-10-31 | 29.0 | 0.0 |
| 2014-04-02 | 21.4 | 0.0 |
| 2013-09-03 | 15.2 | 0.0 |
| 2013-02-02 | 11.4 | 0.0 |
| 2012-07-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-08 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-09-30 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-03-03 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-03 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-04 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき