["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-21 | 21.2 | 0.0 |
| 2024-12-18 | 29.9 | 0.0 |
| 2024-05-17 | 32.9 | 0.0 |
| 2023-10-14 | 29.4 | 0.0 |
| 2023-03-13 | 29.6 | 0.0 |
| 2022-08-10 | 29.5 | 0.0 |
| 2022-01-06 | 30.2 | 0.0 |
| 2021-06-04 | 37.9 | 0.0 |
| 2020-10-30 | 32.0 | 0.0 |
| 2020-03-28 | 32.3 | 0.0 |
| 2019-08-26 | 46.9 | 0.0 |
| 2019-01-23 | 35.5 | 0.0 |
| 2018-06-22 | 30.6 | 0.0 |
| 2017-11-19 | 31.3 | 0.0 |
| 2017-04-17 | 26.0 | 0.0 |
| 2016-09-14 | 22.3 | 0.0 |
| 2016-02-12 | 28.4 | 0.0 |
| 2015-07-12 | 31.5 | 0.0 |
| 2014-12-09 | 31.4 | 0.0 |
| 2014-05-08 | 22.2 | 0.0 |
| 2013-10-05 | 17.2 | 0.0 |
| 2013-03-03 | 12.5 | 0.0 |
| 2012-07-31 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-29 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-28 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-14 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-03-13 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-07 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき