["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-18 | 15.6 | 0.0 |
| 2024-10-14 | 21.9 | 0.0 |
| 2024-03-13 | 19.6 | 0.0 |
| 2023-08-10 | 15.9 | 0.0 |
| 2023-01-06 | 16.7 | 0.0 |
| 2022-06-05 | 16.6 | 0.0 |
| 2021-10-28 | 16.6 | 0.0 |
| 2021-03-25 | 17.7 | 0.0 |
| 2020-08-17 | 18.4 | 0.0 |
| 2020-01-12 | 22.4 | 0.0 |
| 2019-06-10 | 30.8 | 0.0 |
| 2018-11-07 | 19.5 | 0.0 |
| 2018-04-05 | 18.6 | 0.0 |
| 2017-09-01 | 18.6 | 0.0 |
| 2017-01-29 | 15.5 | 0.0 |
| 2016-06-26 | 12.6 | 0.0 |
| 2015-11-22 | 17.0 | 0.0 |
| 2015-04-17 | 19.7 | 0.0 |
| 2014-09-13 | 21.2 | 0.0 |
| 2014-02-09 | 19.8 | 0.0 |
| 2013-07-09 | 8.8 | 0.0 |
| 2012-12-04 | 4.9 | 0.0 |
| 2012-05-02 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-09-30 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-02-26 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-07-14 | 0.4 | 0.0 |
| 2009-12-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-03-04 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき