["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-04-21 | 20.1 | 0.0 |
| 2024-08-22 | 17.7 | 0.0 |
| 2023-12-24 | 15.2 | 0.0 |
| 2023-04-26 | 12.9 | 0.0 |
| 2022-08-27 | 14.2 | 0.0 |
| 2021-12-25 | 13.7 | 0.0 |
| 2021-04-26 | 15.7 | 0.0 |
| 2020-08-26 | 14.1 | 0.0 |
| 2019-12-28 | 20.2 | 0.0 |
| 2019-04-30 | 31.4 | 0.0 |
| 2018-08-30 | 14.3 | 0.0 |
| 2017-12-31 | 20.4 | 0.0 |
| 2017-05-01 | 11.6 | 0.0 |
| 2016-09-01 | 13.7 | 0.0 |
| 2016-01-01 | 13.7 | 0.0 |
| 2015-05-03 | 12.8 | 0.0 |
| 2014-09-03 | 5.7 | 0.0 |
| 2014-01-04 | 7.0 | 0.0 |
| 2013-05-05 | 4.5 | 0.0 |
| 2012-09-04 | 1.0 | 0.0 |
| 2012-01-05 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-05-08 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-09-03 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-01-04 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-07 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-09-06 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-01-08 | 0.1 | 0.0 |
| 2007-05-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-09-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-01-12 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき