["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-16 | 7.3 | 0.0 |
| 2024-12-10 | 9.5 | 0.0 |
| 2024-05-08 | 9.9 | 0.0 |
| 2023-10-04 | 8.8 | 0.0 |
| 2023-03-01 | 8.6 | 0.0 |
| 2022-07-28 | 8.5 | 0.0 |
| 2021-12-22 | 8.8 | 0.0 |
| 2021-05-18 | 10.6 | 0.0 |
| 2020-10-14 | 9.1 | 0.0 |
| 2020-03-11 | 10.8 | 0.0 |
| 2019-08-08 | 23.1 | 0.0 |
| 2019-01-04 | 13.5 | 0.0 |
| 2018-05-31 | 8.9 | 0.0 |
| 2017-10-27 | 10.0 | 0.0 |
| 2017-03-23 | 8.1 | 0.0 |
| 2016-08-17 | 5.6 | 0.0 |
| 2016-01-10 | 3.3 | 0.0 |
| 2015-06-03 | 3.7 | 0.0 |
| 2014-10-28 | 3.1 | 0.0 |
| 2014-03-26 | 3.8 | 0.0 |
| 2013-08-21 | 3.2 | 0.0 |
| 2013-01-11 | 2.2 | 0.0 |
| 2012-06-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-11-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-04-03 | 0.4 | 0.0 |
| 2010-08-30 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-01-26 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-06-24 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-11-20 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-04-18 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき