["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-17 | 45.5 | 0.0 |
| 2024-12-11 | 64.9 | 0.0 |
| 2024-05-07 | 75.5 | 0.0 |
| 2023-10-02 | 67.6 | 0.0 |
| 2023-02-26 | 73.3 | 0.0 |
| 2022-07-23 | 73.1 | 0.0 |
| 2021-12-16 | 70.7 | 0.0 |
| 2021-05-12 | 74.3 | 0.0 |
| 2020-10-03 | 73.1 | 0.0 |
| 2020-02-26 | 77.8 | 0.0 |
| 2019-07-23 | 108.2 | 0.0 |
| 2018-12-17 | 80.3 | 0.0 |
| 2018-05-13 | 71.3 | 0.0 |
| 2017-10-07 | 80.9 | 0.0 |
| 2017-03-03 | 61.9 | 0.0 |
| 2016-07-28 | 37.2 | 0.0 |
| 2015-12-23 | 22.7 | 0.0 |
| 2015-05-19 | 24.5 | 0.0 |
| 2014-10-12 | 22.0 | 0.0 |
| 2014-03-08 | 27.5 | 0.0 |
| 2013-08-02 | 20.0 | 0.0 |
| 2012-12-27 | 11.6 | 0.0 |
| 2012-05-23 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-10-18 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-03-14 | 0.3 | 0.0 |
| 2010-07-31 | 1.1 | 0.0 |
| 2009-12-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-21 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-15 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-03-11 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき