["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-20 | 18.6 | 0.0 |
| 2024-12-17 | 26.9 | 0.0 |
| 2024-05-17 | 28.8 | 0.0 |
| 2023-10-15 | 26.0 | 0.0 |
| 2023-03-14 | 27.2 | 0.0 |
| 2022-08-12 | 27.2 | 0.0 |
| 2022-01-07 | 28.8 | 0.0 |
| 2021-06-03 | 27.8 | 0.0 |
| 2020-10-28 | 30.3 | 0.0 |
| 2020-03-22 | 31.4 | 0.0 |
| 2019-08-21 | 43.5 | 0.0 |
| 2019-01-16 | 36.3 | 0.0 |
| 2018-06-14 | 28.6 | 0.0 |
| 2017-11-12 | 33.5 | 0.0 |
| 2017-04-12 | 27.5 | 0.0 |
| 2016-09-10 | 22.3 | 0.0 |
| 2016-02-03 | 19.2 | 0.0 |
| 2015-07-01 | 31.7 | 0.0 |
| 2014-11-28 | 17.6 | 0.0 |
| 2014-04-28 | 14.3 | 0.0 |
| 2013-09-25 | 12.4 | 0.0 |
| 2013-02-22 | 11.8 | 0.0 |
| 2012-07-23 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-22 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-22 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-11 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-03-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-06-07 | 0.1 | 0.0 |
おさのうぃき