["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-21 | 16.9 | 0.0 |
| 2024-10-20 | 28.9 | 0.0 |
| 2024-03-22 | 28.9 | 0.0 |
| 2023-08-22 | 25.8 | 0.0 |
| 2023-01-22 | 27.3 | 0.0 |
| 2022-06-24 | 27.2 | 0.0 |
| 2021-11-19 | 29.1 | 0.0 |
| 2021-04-16 | 29.2 | 0.0 |
| 2020-09-15 | 29.4 | 0.0 |
| 2020-02-10 | 34.0 | 0.0 |
| 2019-07-13 | 43.6 | 0.0 |
| 2018-12-10 | 33.1 | 0.0 |
| 2018-05-10 | 29.1 | 0.0 |
| 2017-10-10 | 32.7 | 0.0 |
| 2017-03-12 | 28.3 | 0.0 |
| 2016-08-11 | 20.9 | 0.0 |
| 2016-01-05 | 20.4 | 0.0 |
| 2015-06-07 | 33.1 | 0.0 |
| 2014-11-05 | 14.8 | 0.0 |
| 2014-04-07 | 14.0 | 0.0 |
| 2013-09-06 | 11.3 | 0.0 |
| 2013-02-06 | 11.9 | 0.0 |
| 2012-07-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-03 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-03-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-06-07 | 0.1 | 0.0 |
おさのうぃき