["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-01-12 | 0.6 | 0.0 |
| 2024-01-16 | 0.4 | 0.0 |
| 2022-10-02 | 0.3 | 0.0 |
| 2021-09-22 | 0.3 | 0.0 |
| 2020-12-26 | 0.2 | 0.0 |
| 2020-03-19 | 0.2 | 0.0 |
| 2019-03-19 | 0.6 | 0.0 |
| 2018-05-08 | 0.1 | 0.0 |
| 2017-07-13 | 0.4 | 0.0 |
| 2016-09-29 | 0.4 | 0.0 |
| 2016-02-16 | 0.6 | 0.0 |
| 2015-01-21 | 0.5 | 0.0 |
| 2013-12-06 | 0.2 | 0.0 |
| 2013-03-22 | 0.2 | 0.0 |
| 2012-10-13 | 0.1 | 0.0 |
| 2012-05-07 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-11-29 | 0.6 | 0.0 |
| 2011-06-23 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-12-03 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-06-27 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-01-18 | 0.1 | 0.0 |
| 2009-08-12 | 0.1 | 0.0 |
| 2009-03-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-09-27 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-04-20 | 0.1 | 0.0 |
| 2007-11-10 | 0.1 | 0.0 |
| 2007-06-03 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-12-26 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-07-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-02-10 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき