["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-31 | 26.7 | 0.0 |
| 2024-10-18 | 14.1 | 0.0 |
| 2024-03-06 | 17.0 | 0.0 |
| 2023-07-23 | 9.0 | 0.0 |
| 2022-12-05 | 5.5 | 0.0 |
| 2022-04-25 | 5.3 | 0.0 |
| 2021-09-08 | 4.8 | 0.0 |
| 2021-01-11 | 3.7 | 0.0 |
| 2020-05-26 | 4.5 | 0.0 |
| 2019-10-14 | 8.8 | 0.0 |
| 2019-03-04 | 5.5 | 0.0 |
| 2018-07-16 | 3.7 | 0.0 |
| 2017-11-27 | 161.4 | 0.0 |
| 2017-04-07 | 4.7 | 0.0 |
| 2016-08-16 | 8.3 | 0.0 |
| 2015-12-29 | 11.7 | 0.0 |
| 2015-05-13 | 6.2 | 0.0 |
| 2014-09-18 | 1.8 | 0.0 |
| 2014-01-24 | 3.5 | 0.0 |
| 2013-05-31 | 4.0 | 0.0 |
| 2012-10-19 | 0.9 | 0.0 |
| 2012-03-08 | 0.2 | 0.0 |
| 2011-07-27 | 0.2 | 0.0 |
| 2010-12-14 | 0.7 | 0.0 |
| 2010-05-03 | 0.3 | 0.0 |
| 2009-09-21 | 0.4 | 0.0 |
| 2009-02-08 | 0.5 | 0.0 |
| 2008-06-28 | 0.4 | 0.0 |
| 2007-11-16 | 0.2 | 0.0 |
おさのうぃき